問題來源:
類型 | 稅率 |
普票 | 免稅 |
專票 | 3% |
普票/專票 | 5% |

鄒老師
2025-10-21 19:09:00 272人瀏覽
| 稅負(fù)率類型 | 計算公式 | 核心意義 |
|---|---|---|
| 企業(yè)綜合稅負(fù)率 | (各項稅款總額 / 營業(yè)收入) × 100% | 衡量企業(yè)整體稅收負(fù)擔(dān) |
| 增值稅稅負(fù)率 | (實繳增值稅 / 應(yīng)稅銷售收入) × 100% | 評估增值稅繳納情況,稅務(wù)重點監(jiān)控指標(biāo) |
| 企業(yè)所得稅稅負(fù)率 | (實繳所得稅 / 利潤總額) × 100% | 反映利潤的稅收負(fù)擔(dān) |
| 個人稅負(fù)率 | (實繳個稅 / 稅前總收入) × 100% | 衡量個人收入的稅收負(fù)擔(dān)程度 |
相關(guān)答疑
-
2025-11-03
-
2025-11-01
-
2025-10-30
-
2025-10-30
-
2023-08-30




津公網(wǎng)安備12010202000755號