A201020表怎么填寫
20X4年第三,第四季度,是不是都是按照第一季度的數(shù)據(jù)填寫A201020表的?那20X5年在沒有其他固定資產(chǎn)的情況下A201020表怎么填寫?
問題來(lái)源:
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 624000
A201020 資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表 (單位:萬(wàn)元) | |||||||
行次 | 項(xiàng) 目 | 本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值 | 本年累計(jì)折舊/攤銷(扣除)金額 | ||||
賬載折舊/攤銷金額 | 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額 | 享受加速折舊優(yōu)惠計(jì)算的折舊/攤銷金額 | 納稅調(diào)減金額 | 享受加速折舊/攤銷優(yōu)惠金額 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-3) | ||
2 | 二、一次性扣除(2.1+2.2+…) | 480 | 8 | 4 | 480 | 472 | 476 |
2.1 | 500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除 | 480 | 8 | 4 | 480 | 472 | 476 |
3 | 合計(jì)(1+2) | 480 | 8 | 4 | 480 | 472 | 476 |
A105080 20x4 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 (單位:萬(wàn)元) | |||||||||||
行次 | 項(xiàng)目 | 賬載金額 | 稅收金額 | 納稅調(diào)整金額 | |||||||
資產(chǎn)原值 | 本年折舊、攤銷額 | 累計(jì)折舊、攤銷額 | 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) | 稅收折舊、攤銷額 | 享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額 | 加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額 | 累計(jì)折舊、攤銷額 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | |||
1 | 一、固定資產(chǎn)(2+3+4+5+6+7) | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | * | * | 480 | -436 | |
3 | 所有固定資產(chǎn) | (二)飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備 | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | * | * | 480 | -436 |
A105080 20x4 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 (單位:萬(wàn)元) | |||||||||||
行次 | 項(xiàng)目 | 賬載金額 | 稅收金額 | 納稅調(diào)整金額 | |||||||
資產(chǎn)原值 | 本年折舊、攤銷額 | 累計(jì)折舊、攤銷額 | 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) | 稅收折舊、攤銷額 | 享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊、攤銷額 | 加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額 | 累計(jì)折舊、攤銷額 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 | 9(2-5) | |||
11 | 其中:享受固定資產(chǎn)加速折舊及一次性扣除政策的資產(chǎn)加速折舊額大于一般折舊額的部分 | (四)500 萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除 | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | 44 | 436 | 480 | * |
41 | 合計(jì)(1+18+21+33+39+40) | 480 | 44 | 44 | 480 | 480 | 44 | 436 | - | -436 | |
蘇老師
2025-10-28 08:58:33 343人瀏覽
同學(xué)您好,一、20X4年第三、四季度A201020表填寫規(guī)則
根據(jù)說(shuō)明,若20X4年第三、四季度?無(wú)新增固定資產(chǎn)?,則數(shù)據(jù)與第一季度一致,即所有欄次(如資產(chǎn)原值480萬(wàn)元、賬載折舊8萬(wàn)元、稅收一般折舊4萬(wàn)元等)均按第一季度數(shù)據(jù)填寫。
二、20X5年A201020表填寫規(guī)則(無(wú)新增固定資產(chǎn)情況下)
1. 若20X4年資產(chǎn)已全額享受優(yōu)惠(如一次性扣除)
20X5年該資產(chǎn)無(wú)剩余折舊/攤銷額?,則A201020表“本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值”“賬載折舊/攤銷金額”“享受加速折舊優(yōu)惠金額”等欄次均填?0?,表內(nèi)“合計(jì)”行也為0。
2. 若20X4年資產(chǎn)仍在折舊/攤銷期且繼續(xù)享受優(yōu)惠(如非一次性加速折舊)
按該資產(chǎn)20X5年實(shí)際折舊/攤銷數(shù)據(jù)填寫:
“本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值”:填寫資產(chǎn)賬面原值(如480萬(wàn)元);
“賬載折舊/攤銷金額”:按會(huì)計(jì)賬簿記錄的20X5年折舊額填寫;
“按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊/攤銷金額”:按稅法一般折舊方法計(jì)算的20X5年金額;
“享受加速折舊優(yōu)惠金額”:按“稅收加速折舊額-稅收一般折舊額”的差額填寫。
相關(guān)答疑
-
2025-11-03
-
2025-11-01
-
2025-10-16
-
2025-02-11
-
2025-01-10




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)