問題來源:







增值稅及附加稅費申報表附列資料(五) | |||||||||||||
(附加稅費情況表) | |||||||||||||
稅(費)款所屬時間: 年 月 日至 年 月 日 | |||||||||||||
納稅人名稱:(公章) | 金額單位:元(列至角分) | ||||||||||||
稅(費)種 | 計稅(費)依據(jù) | 稅(費)率(%) | 本期應納稅(費)額 | 本期減免稅(費)額 | 試點建設培育產(chǎn)教融合型企業(yè) | 本期已繳稅(費)額 | 本期應補(退)稅(費)額 | ||||||
增值稅稅額 | 增值稅免抵稅額 | 留抵退稅本期扣除額 | 減免性質(zhì)代碼 | 減免稅(費)額 | 減免性質(zhì)代碼 | 本期抵免金額 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(1+2-3)×4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5-7-9-10 | |||
城市維護建設稅 | 1 | —— | —— | ||||||||||
教育費附加 | 2 | ||||||||||||
地方教育附加 | 3 | ||||||||||||
合計 | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||
本期是否適用試點建設培育產(chǎn)教融合型企業(yè)抵免政策 | □是 □否 | 當期新增投資額 | 5 | ||||||||||
上期留抵可抵免金額 | 6 | ||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)下期可抵免金額 | 7 | ||||||||||||
可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況 | 當期新增可用于扣除的留抵退稅額 | 8 | |||||||||||
上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額 | 9 | ||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額 | 10 | ||||||||||||
程老師
2025-10-22 13:13:05 194人瀏覽
稅控設備(包括稅控盤)本身的價格和與之相關(guān)的技術(shù)服務費,在一般情況下是可以做進項稅抵扣的,但不需要進行價稅分離。這是因為它們是按照增值稅普通發(fā)票上注明的金額進行全額抵減,而不是像采購貨物那樣憑增值稅專用發(fā)票上注明的稅額進行抵扣。
相關(guān)答疑
-
2025-11-04
-
2025-10-26
-
2025-10-22
-
2025-10-21
-
2024-06-06





津公網(wǎng)安備12010202000755號