問(wèn)題來(lái)源:

11月工資表 | |||||||||||||||
職位 | 姓名 | 基本工資 | 崗位工資 | 收入總額 | 應(yīng)發(fā)總額 | 免稅收入 | 代扣社保 | 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 | 個(gè)人所得稅 | 實(shí)發(fā)金額 | |||||
子女教育 | 繼續(xù)教育 | 房貸利息 | 住房租金 | 贍養(yǎng)老人 | |||||||||||
總經(jīng)理 | 周?chē)?guó)海 | 10000 | 8000 | 18000 | 18000 | 5000 | 1890 | 2000 | 1000 | 2000 | 183.3 | 15926.7 | |||
行政總監(jiān) | 劉明明 | 8000 | 4000 | 12000 | 12000 | 5000 | 1260 | 1000 | 400 | 1000 | 2000 | 40.2 | 10699.8 | ||
人事主管 | 張倩倩 | 6000 | 3000 | 9000 | 9000 | 5000 | 945 | 1000 | 1000 | 2000 | 8055 | ||||
小 計(jì) | 39000 | 39000 | 15000 | 4095 | 4000 | 400 | 3000 | 6000 | 223.5 | 34681.5 | |||||
會(huì)計(jì) | 馬賀 | 5500 | 2500 | 8000 | 8000 | 5000 | 840 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 7160 | |||
出納 | 趙蓉榮 | 4500 | 1500 | 6000 | 6000 | 5000 | 630 | 1000 | 400 | 1000 | 2000 | 5370 | |||
庫(kù)管 | 李建平 | 5500 | 2000 | 7500 | 7500 | 5000 | 787.5 | 1000 | 1000 | 2000 | 6712.5 | ||||
小 計(jì) | 21500 | 21500 | 15000 | 2258 | 3000 | 800 | 3000 | 5000 | 19242.5 | ||||||
銷(xiāo)售主管 | 李敏 | 12000 | 3000 | 15000 | 15000 | 5000 | 1575 | 1000 | 400 | 1000 | 1000 | 150.75 | 13274.25 | ||
采購(gòu)主管 | 周佳 | 7000 | 3000 | 10000 | 10000 | 5000 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 28.5 | 8921.5 | |||
業(yè)務(wù)員 | 王新成 | 5500 | 1500 | 7000 | 7000 | 5000 | 735 | 1000 | 1000 | 1000 | 6265 | ||||
業(yè)務(wù)員 | 陳平 | 5500 | 1500 | 7000 | 7000 | 5000 | 735 | 1000 | 7.95 | 6257.05 | |||||
專(zhuān)柜店長(zhǎng) | 呂娜 | 5500 | 1500 | 7000 | 7000 | 5000 | 735 | 2000 | 400 | 1000 | 6265 | ||||
專(zhuān)柜導(dǎo)購(gòu) | 張欣 | 4500 | 1500 | 6000 | 6000 | 5000 | 630 | 1000 | 5370 | ||||||
專(zhuān)柜導(dǎo)購(gòu) | 李雨鑫 | 4500 | 1500 | 6000 | 6000 | 5000 | 630 | 1000 | 1000 | 5370 | |||||
專(zhuān)柜導(dǎo)購(gòu) | 王美新 | 4500 | 1500 | 6000 | 6000 | 5000 | 630 | 11.1 | 5358.9 | ||||||
銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 張悅 | 4000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 525 | 400 | 4475 | ||||||
銷(xiāo)售內(nèi)勤 | 姜新竹 | 4000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 525 | 400 | 4475 | ||||||
小 計(jì) | 74000 | 74000 | 50000 | 7770 | 7000 | 1600 | 5000 | 4000 | 198.3 | 66031.7 | |||||
合 計(jì) | 134500 | 134500 | 80000 | 14122.5 | 14000 | 2800 | 11000 | 15000 | 421.8 | 119955.7 | |||||
蘇老師
2025-10-17 10:33:30 276人瀏覽
同學(xué)您好,以下是關(guān)于工資構(gòu)成與稅務(wù)扣除項(xiàng)目的詳細(xì)解析:
一、基本概念關(guān)系
收入總額?
包含基本工資、崗位工資、獎(jiǎng)金、津貼等全部勞動(dòng)報(bào)酬?。
應(yīng)發(fā)總額?
收入總額扣除五險(xiǎn)一金前的金額,即稅前工資總和。
免稅收入?
如國(guó)債利息、保險(xiǎn)賠款等依法不征稅的收入?。
二、扣除項(xiàng)目流程
代扣社保?
用人單位從工資中代扣養(yǎng)老保險(xiǎn)(8%)、醫(yī)療保險(xiǎn)(2%)等,并統(tǒng)一繳納?。
專(zhuān)項(xiàng)附加扣除?
包括子女教育(每月1000元/子女)、住房貸款利息(每月1000元)等7項(xiàng),需通過(guò)個(gè)稅APP申報(bào)?。
應(yīng)納稅所得額計(jì)算?
公式:
應(yīng)發(fā)總額 - 5000元起征點(diǎn) - 五險(xiǎn)一金 - 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 - 其他合法扣除。
三、個(gè)人所得稅計(jì)算
采用超額累進(jìn)稅率(3%-45%),公式:
應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 稅率 - 速算扣除數(shù)?。
四、實(shí)發(fā)工資構(gòu)成
應(yīng)發(fā)總額 - 五險(xiǎn)一金 - 個(gè)人所得稅。
關(guān)鍵區(qū)別說(shuō)明
專(zhuān)項(xiàng)扣除?:指五險(xiǎn)一金等法定扣除?。
專(zhuān)項(xiàng)附加扣除?:如子女教育等額外減稅項(xiàng)目?。
相關(guān)答疑
-
2025-11-09
-
2025-11-08
-
2025-10-23
-
2025-10-23
-
2025-10-13





津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)