企業(yè)取得滴滴打車增值稅電子普票能否全額抵扣稅額?
問(wèn)題來(lái)源:
1.準(zhǔn)予抵扣 | 2.不得抵扣 |
①購(gòu)買方(一般計(jì)稅方法) ②取得允許抵扣的“票” ③不屬于不得抵扣的范圍 | ①簡(jiǎn)易計(jì)稅、免征、集體福利、個(gè)人消費(fèi) ②發(fā)生非正常損失 ③購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù) |
3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 | 4.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入 |
購(gòu)進(jìn)時(shí):已經(jīng)抵扣 后改變用途,用于不得抵扣范圍 | 購(gòu)進(jìn)時(shí):不得抵扣且未抵扣 后改變用途,用于允許抵扣范圍 |
序號(hào) | 憑證種類 |
1 | 取得的增值稅專用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)上注明的增值稅額。 |
2 | 從海關(guān)取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額。 |
3 | 從境外購(gòu)進(jìn)(服務(wù)等)取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。 |
序號(hào) | 憑證種類 | 其他 |
4 | 納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)未取得增值稅專用發(fā)票的,按以下情形抵扣: | |
旅客運(yùn)輸憑證種類 | 計(jì)算抵扣稅額 | |
增值稅電子普通發(fā)票 | 發(fā)票上注明的稅額 | |
取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單 | 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9% | |
取得注明旅客身份信息的鐵路火車票 | 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9% | |
取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票 | 公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+3%)×3% | |
序號(hào) | 憑證種類 | 其他 |
5 | 購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算如下: | |
票據(jù)來(lái)源 | 稅額抵扣 | |
一般納稅人開進(jìn)來(lái)的專票或 海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 | 以票上的稅額抵扣 | |
小規(guī)模納稅人開進(jìn)來(lái)的專票 | 專用發(fā)票上注明金額和9%扣除率計(jì)算抵扣 | |
取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票 | 農(nóng)產(chǎn)品銷售或收購(gòu)發(fā)票注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%扣除率計(jì)算 | |
提示:納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算公式:進(jìn)項(xiàng)稅額=買價(jià)×扣除率 | ||
王老師
2023-06-27 04:57:45 2341人瀏覽
可以,按照取得的電子發(fā)票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~相關(guān)答疑
-
2025-09-29
-
2025-09-29
-
2025-09-26
-
2024-02-22
-
2023-10-30




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)