問題來源:
銷售 | 金額 | 稅額 |
總包 | 100 000元 | 3000元 |
分包 | 20 000元 | 600元 |
(103000-20600)÷(1+3%)×3%=2400 | ||
增值稅納稅申報表附列資料(三) (服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細) | |||||||
項目及欄次 | 本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額) | 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目 | |||||
期初余額 | 本期發(fā)生額 | 本期應(yīng)扣除金額 | 本期實際扣除金額 | 期末余額 | |||
1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5(5≤1且5≤4) | 6=4-5 | ||
13%稅率的項目 | 1 | ||||||
9%稅率的項目 | 2 | ||||||
6%稅率的項目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓) | 3 | ||||||
6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項目 | 4 | ||||||
5%征收率的項目 | 5 | ||||||
3%征收率的項目 | 6 | ||||||
免抵退稅的項目 | 7 | ||||||
免稅的項目 | 8 | ||||||

增值稅納稅申報表 (一般納稅人適用)簡表 | ||||||||||||
稅款所屬時間:自 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 金額單位:元至角分 | ||||||||||||
項目 | 欄次 | 一般項目 | 即征即退項目 | |||||||||
本月數(shù) | 本年累計 | 本月數(shù) | 本年累計 | |||||||||
銷售額 | (一)按適用稅率計稅銷售額 | 1 | ||||||||||
其中:應(yīng)稅貨物銷售額 | 2 | |||||||||||
應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 | 3 | |||||||||||
納稅檢查調(diào)整的銷售額 | 4 | |||||||||||
(二)按簡易辦法計稅銷售額 | 5 | |||||||||||
(三)免、抵、退辦法出口銷售額 | 7 | —— | —— | |||||||||
(四)免稅銷售額 | 8 | —— | —— | |||||||||
稅款計算 | 銷項稅額 | 11 | ||||||||||
進項稅額 | 12 | |||||||||||
上期留抵稅額 | 13 | —— | ||||||||||
進項稅額轉(zhuǎn)出 | 14 | |||||||||||
免、抵、退應(yīng)退稅額 | 15 | —— | —— | |||||||||
按適用稅率計算的納稅檢查應(yīng)補繳稅額 | 16 | —— | —— | |||||||||
應(yīng)抵扣稅額合計 | 17=12+13-14-15+16 | —— | ||||||||||
實際抵扣稅額 | 18(如17<11,則為17,否則為11) | |||||||||||
應(yīng)納稅額 | 19=11-18 | |||||||||||
稅款計算 | 期末留抵稅額 | 20=17-18 | —— | |||||||||
簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額 | 21 | |||||||||||
應(yīng)納稅額減征額 | 23 | |||||||||||
應(yīng)納稅額合計 | 24=19+21-23 | |||||||||||
稅款繳納 | 期初未繳稅額(多繳為負數(shù)) | 25 | ||||||||||
實收出口開具專用繳款書退稅額 | 26 | —— | —— | |||||||||
本期已繳稅額 | 27=28+29+30+31 | |||||||||||
①分次預(yù)繳稅額 | 28 | —— | ||||||||||
②出口開具專用繳款書預(yù)繳稅額 | 29 | —— | —— | |||||||||
③本期繳納上期應(yīng)納稅額 | 30 | |||||||||||
④本期繳納欠繳稅額 | 31 | |||||||||||
期末未繳稅額(多繳為負數(shù)) | 32=24+25+26-27 | |||||||||||
其中:欠繳稅額(≥0) | 33=25+26-27 | —— | ||||||||||
本期應(yīng)補(退)稅額 | 34=24-28-29 | —— | ||||||||||
即征即退實際退稅額 | 35 | |||||||||||
期初未繳查補稅額 | 36 | —— | —— | |||||||||
王老師
2023-08-06 19:27:41 2102人瀏覽
是的,簡易方法計稅填寫到該欄次中。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~相關(guān)答疑
-
2024-03-24
-
2023-10-27
-
2023-10-13
-
2023-10-12
-
2023-08-07





津公網(wǎng)安備12010202000755號