問(wèn)題來(lái)源:
含義 | 反映企業(yè)在計(jì)劃期期末預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)狀況 |
編制依據(jù) | 需以計(jì)劃期開始日的資產(chǎn)負(fù)債表為基礎(chǔ),結(jié)合計(jì)劃期間各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專門決策預(yù)算、資金預(yù)算和預(yù)計(jì)利潤(rùn)表進(jìn)行編制 |
特點(diǎn) | 它是編制全面預(yù)算的終點(diǎn) |
教材表3-15 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元 | |||||
資產(chǎn) | 年初余額 | 年末余額 | 負(fù)債和股東權(quán)益 | 年初余額 | 年末余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債: | ||||
貨幣資金(表3-13資金預(yù)算) | 800000 | 306650 | 短期借款(表3-13資金預(yù)算) | 0 | 750000 |
應(yīng)收賬款(表3-5銷售預(yù)算) | 620000 | 2016000 | 應(yīng)付賬款(表3-7直接材料預(yù)算) | 235000 | 742400 |
存貨(表3-7、表3-10) | 402500 | 645000 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 235000 | 1492400 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1822500 | 2967650 | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
固定資產(chǎn) | 4000000 | 3350000 | 長(zhǎng)期借款 | 12000000 | 22000000 |
在建工程 | 10000000 | 22000000 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 12000000 | 22000000 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 14000000 | 25350000 | 負(fù)債合計(jì) | 12235000 | 23492400 |
股東權(quán)益 | |||||
股本 | 2000000 | 2000000 | |||
資本公積 | 500000 | 500000 | |||
盈余公積 | 750000 | 968775 | |||
未分配利潤(rùn) | 337500 | 1356475 | |||
股東權(quán)益合計(jì) | 3587500 | 4825250 | |||
資產(chǎn)總計(jì) | 15822500 | 28317650 | 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) | 15822500 | 28317650 |
鄭老師
2025-10-04 18:24:12 181人瀏覽
期初材料80*3000=240000
期初產(chǎn)成品1625*100=162500
二者相加就是期初存貨240000+162500=402500
每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!相關(guān)答疑
-
2025-10-27
-
2025-10-25
-
2025-08-16
-
2025-08-09
-
2025-08-01
您可能感興趣的中級(jí)會(huì)計(jì)試題
- 判斷題 下列表述中,應(yīng)作為企業(yè)存貨核算的是( ?。?/a>
- 單選題 甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%。2×17年1月1日,甲公司發(fā)出一批實(shí)際成本為120萬(wàn)元的原材料,委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品。2×17年5月30日,甲公司收回乙公司加工的應(yīng)稅消費(fèi)品并驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司根據(jù)乙公司開具的增值稅專用發(fā)票向乙公司支付加工費(fèi)6萬(wàn)元、增值稅0.78萬(wàn)元,另支付消費(fèi)稅14萬(wàn)元。假定不考慮其他因素,甲公司收回該批應(yīng)稅消費(fèi)品的入
中級(jí)會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)專題



津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)