問題來源:
正確答案:A,C,E
答案分析:(1)授予日:2020年1月1日不征稅。(2)行權(quán)日:2023年8月1日應(yīng)納個人所得稅額=10000×(4.5-1)×3%=1050(元)。
丁老師
2025-10-11 19:28:22 265人瀏覽
好的,為您總結(jié):
與工資薪金所得相關(guān)的特殊計稅規(guī)則一覽表:
個人特殊所得項目 | 計稅方式 | 特殊計稅依據(jù) | 適用稅率(表) | |
居民個人全年一次性獎金 | 可選擇單獨計稅 | 全額,但用全額÷12確定稅率 | 月稅率表 | |
可選擇并入綜合所得 | 全額計入年度綜合所得 | 年稅率表 | ||
解除勞動關(guān)系一次性補償 | 單獨計稅 | 補償-當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY×3-用補償繳納的社保、住房公積金 | 年稅率表 | |
提前退休一次性補貼 | 單獨計稅 | 補貼÷提前退休年數(shù)-年費用扣除 | 年稅率表 | |
內(nèi)部退養(yǎng)一次性補貼 | 補貼與當(dāng)月“工資、薪金所得”相加單獨計稅 | 補貼+當(dāng)月工資薪金-月費用扣除,但用“補貼÷退養(yǎng)至退休剩余月份數(shù)+當(dāng)月工資薪金-月費用扣除”確定稅率 | 月稅率表 | |
居民個人取得上市公司股權(quán)激勵 | 單獨計稅 | 股權(quán)激勵收入 | 年稅率表 | |
個人領(lǐng)取 企業(yè)年金、職業(yè)年金 | 退休后 按月領(lǐng)取 | 單獨計稅 | 月領(lǐng)取額 | 月稅率表 |
退休后 按季領(lǐng)取 | 單獨計稅 | 季領(lǐng)取額÷3(攤至月) | 月稅率表 | |
退休后 按年領(lǐng)取 | 單獨計稅 | 年領(lǐng)取額 | 年稅率表 | |
出境定居 一次性領(lǐng)取 | 單獨計稅 | 領(lǐng)取全額 | 年稅率表 | |
死亡后繼承 一次性領(lǐng)取 | 單獨計稅 | 領(lǐng)取全額 | 年稅率表 | |
其他原因 一次性領(lǐng)取 | 單獨計稅 | 領(lǐng)取全額 | 月稅率表 | |
個人養(yǎng)老金
| 單獨計稅 | 領(lǐng)取金額 | 3%比例稅率 | |
相關(guān)答疑
-
2025-06-03
-
2025-01-11
-
2024-10-25
-
2023-11-07
-
2020-10-26
您可能感興趣的稅務(wù)師試題
稅務(wù)師相關(guān)知識專題




津公網(wǎng)安備12010202000755號