2025年中級(jí)會(huì)計(jì)考試各地報(bào)名人數(shù)及參考率匯總
2025年中級(jí)會(huì)計(jì)考試已經(jīng)落下帷幕,根據(jù)官方通知顯示,今年總報(bào)名人數(shù)達(dá)132.9萬(wàn)人,各地也在考后陸續(xù)公布了本地區(qū)的考試報(bào)名人數(shù)以及出考率情況。為了讓考生們更直觀地了解本地區(qū)的考試及報(bào)名情況,東奧會(huì)計(jì)在線特匯總了各地區(qū)的報(bào)名及參考數(shù)據(jù)。快來(lái)看看你所在地區(qū)有多少人參加了25年的考試吧!


| 地區(qū) | 報(bào)名人數(shù) | 參考率 | 通知原文 | |
| 全 國(guó) | 132.9萬(wàn)人 | —— | 查看詳情 | |
| 北 京 | 7.18萬(wàn)人 | —— | 查看詳情 | |
| 豐 臺(tái) | 8806人 | —— | 查看詳情 | |
| 昌 平 | 4671人 | —— | 查看詳情 | |
| 朝 陽(yáng) | 13530人 | —— | 查看詳情 | |
| 上 海 | 青 浦 區(qū) | 5242人 | 51.72% | 查看詳情 |
| 河 南 | 70734人 | 55.2% | 查看詳情 | |
| 鄭 州 市 | 2.62萬(wàn)名 | 53.7% | 查看詳情 | |
| 開(kāi) 封 市 | 2508人 | 55.98% | 查看詳情 | |
| 濟(jì) 源 | 1755人 | 60.28% | 查看詳情 | |
| 濮 陽(yáng) 市 | 2174人 | 56.91% | 查看詳情 | |
| 駐 馬 店 | 2294人 | —— | 查看詳情 | |
| 河 北 | 石 家 莊 | 1.3萬(wàn)人 | —— | 查看詳情 |
| 保 定 市 | 5730余名 | —— | 查看詳情 | |
| 邯 鄲 市 | 12404人 | 61.38% | 查看詳情 | |
| 張 家 口 | 6260人 | 60.97% | 查看詳情 | |
| 內(nèi)蒙古 | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) | 23511人 | 55.11% | 查看詳情 |
| 經(jīng) 濟(jì) 法 | 23413人 | 55.46% | ||
財(cái) 務(wù) 管 理 | 18,235人 | 49.82% | ||
| 呼倫貝爾 | 1693人 | —— | 查看詳情 | |
| 鄂爾多斯 | 3948人 | 58.1% | 查看詳情 | |
| 巴彥淖爾 | 1798人 | —— | 查看詳情 | |
| 烏蘭察布 | 1416人 | 55.53% | 查看詳情 | |
| 包 頭 市 | 3614人 | —— | 查看詳情 | |
| 阿 拉 善 | 506人 | 54.76% | 查看詳情 | |
| 赤 峰 市 | 2551人 | 52.05% | 查看詳情 | |
| 通 遼 市 | 1998人 | —— | 查看詳情 | |
| 烏 海 市 | 1135人 | —— | 查看詳情 | |
| 江 蘇 | 南 京 市 | 20045人 | —— | 查看詳情 |
| 連 云 港 | 7604人 | 50.87% | 查看詳情 | |
| 淮 安 市 | 3572人 | 49.36% | 查看詳情 | |
| 蘇 州 市 | 15281人 | —— | 查看詳情 | |
| 揚(yáng) 州 市 | 4395人 | —— | 查看詳情 | |
| 徐 州 市 | 6596人 | 50.43% | 查看詳情 | |
| 宿 遷 市 | 2908人 | —— | 查看詳情 | |
| 南 通 市 | 6820人 | —— | 查看詳情 | |
| 鹽 城 市 | 5190人 | —— | 查看詳情 | |
| 昆 山 市 | 3435% | 52.3% | 查看詳情 | |
| 江 西 | 27650人 | —— | 查看詳情 | |
| 南 昌 市 | 9061人 | 56.48% | 查看詳情 | |
| 九 江 市 | 2631人 | 59.33% | 查看詳情 | |
| 景 德 鎮(zhèn) | 810人 | —— | 查看詳情 | |
| 宜 春 市 | 2200余人 | —— | 查看詳情 | |
| 湖 南 | 長(zhǎng) 沙 市 | 20790人 | —— | 查看詳情 |
| 永 州 市 | 4079人 | 53.27% | 查看詳情 | |
| 懷 化 市 | 1615人 | —— | 查看詳情 | |
| 益 陽(yáng) 市 | 3052人 | 53.64% | 查看詳情 | |
| 邵 陽(yáng) 市 | 3424人 | —— | 查看詳情 | |
| 湘 潭 市 | —— | 56.15% | 查看詳情 | |
| 張 家 界 | 676人 | 53.96% | 查看詳情 | |
| 陜 西 | 5萬(wàn)余名 | —— | 查看詳情 | |
| 西 安 市 | 32914人 | 54.2% | 查看詳情 | |
| 寶 雞 市 | 2755人 | 57.27% | 查看詳情 | |
| 渭 南 市 | 2617人 | 57.16% | 查看詳情 | |
| 銅 川 市 | 777人 | 56.5% | 查看詳情 | |
| 延 安 市 | 2016人 | —— | 查看詳情 | |
| 漢 中 市 | 1624人 | —— | 查看詳情 | |
| 廣 東 | 約15.79萬(wàn)人 | 65.92% | 查看詳情 | |
| 東 莞 市 | 13547人 | —— | 查看詳情 | |
| 揭 陽(yáng) 市 | 1291人 | —— | 查看詳情 | |
| 珠 海 市 | 5553人 | 56.49% | 查看詳情 | |
| 廣 西 | 3.84萬(wàn) | —— | 查看詳情 | |
| 貴 港 市 | 1692人 | 59% | 查看詳情 | |
| 北 海 市 | 1225人 | 55.42% | 查看詳情 | |
| 湖 北 | 4.41萬(wàn) | —— | 查看詳情 | |
| 武 漢 市 | 2.3萬(wàn)人 | 53.8% | 查看詳情 | |
| 咸 寧 市 | 2973人 | —— | 查看詳情 | |
| 荊 州 市 | 1892人 | 56% | 查看詳情 | |
| 黑龍江 | 伊 春 市 | 739人 | —— | 查看詳情 |
| 福 建 | 3.34萬(wàn) | —— | 查看詳情 | |
| 漳 州 市 | 6344人 | —— | 查看詳情 | |
| 福 州 市 | 8333人 | —— | 查看詳情 | |
| 寧 德 市 | 1694人 | 48.32% | 查看詳情 | |
| 安 徽 | 宿 州 市 | 2100人 | 50.1% | 查看詳情 |
| 四 川 | 成都財(cái)政 | 33616人 | 54.37% | 查看詳情 |
| 省直考區(qū) | 6007人 | 54.56% | 查看詳情 | |
| 雅 安 市 | 2627人 | —— | 查看詳情 | |
| 涼 山 州 | 5086人 | 較去年 | 查看詳情 | |
| 巴 中 市 | 1578人 | —— | 查看詳情 | |
| 山 西 | 忻 州 市 | 1599人 | 57.59% | 查看詳情 |
| 臨 汾 市 | 2580人 | 58.04% | 查看詳情 | |
| 山 東 | 濟(jì) 寧 市 | 5784人 | —— | 查看詳情 |
| 聊 城 市 | —— | 56.12% | 查看詳情 | |
| 煙 臺(tái) 市 | 5504人 | 54.82% | 查看詳情 | |
| 甘 肅 | 張 掖 市 | 1181人 | 51.41% | 查看詳情 |
| 金 昌 市 | 583人 | 53.45% | 查看詳情 | |
| 慶 陽(yáng) 市 | 1122人 | —— | 查看詳情 | |
| 臨 夏 州 | 601人 | —— | 查看詳情 | |
| 新 疆 | 24636人 | —— | 查看詳情 | |
| 青 海 | 北 海 州 | 35人 | 73.75% | 查看詳情 |
| 海 東 市 | 176人 | 中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 57% | 查看詳情 | |
| 西 寧 市 | 1909人 | —— | 查看詳情 | |
| 云 南 | 3.6萬(wàn)人 | —— | 查看詳情 | |
| 持續(xù)更新中... | ||||

2026年中級(jí)會(huì)計(jì)課程全新升級(jí)上線,購(gòu)26送25年全套課,利用課程搶先學(xué),為26考試打好基礎(chǔ)!了解詳情>>
說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧會(huì)計(jì)在線提供的以上中級(jí)會(huì)計(jì)考試等信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以官方部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。
(本文是東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)自東奧會(huì)計(jì)在線)
精選推薦
報(bào)考咨詢(xún)中心 資深財(cái)會(huì)老師為考生解決報(bào)名備考相關(guān)問(wèn)題 立即提問(wèn)

津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)