應(yīng)納稅所得額的確定_2020年《稅法二》基礎(chǔ)考點
世上無難事,只要肯登攀。備考稅務(wù)師的同學(xué)們,下面快來和東奧小編一起學(xué)習(xí)一下今天《稅法二》的基礎(chǔ)知識點吧!
【內(nèi)容導(dǎo)航】
應(yīng)納稅所得額的確定
【所屬章節(jié)】
本知識點屬于《稅法二》第二章—個人所得稅
【知識點】應(yīng)納稅所得額的確定
應(yīng)納稅所得額的確定
| 收入的形式 | 包括現(xiàn)金、實物、有價證券和其他形式的經(jīng)濟利益 【解釋】 (1)實物所得:按憑證上注明的價格計算應(yīng)納稅所得額 (2)無憑證的實物或憑證注明的價格明顯偏低的:參照市場價格核定應(yīng)納稅所得額 (3)有價證券所得:根據(jù)票面價格和市場價格核定應(yīng)納稅所得額 (4)其他形式的所得:參照市場價格核定應(yīng)納稅所得額 |
| 費用扣除標準 | (1)費用60000元、專項扣除、專項附加扣除、依法確定的其他扣除 (2)5000元/月、20%、800元 (3)成本、費用、損失 (4)財產(chǎn)原值和合理費用 |
| 所得 | 應(yīng)納稅所得額 |
| 居民個人的綜合所得 | (1)預(yù)扣預(yù)繳稅款 ①工資薪金所得 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 ②勞務(wù)報酬所得:每次收入-800或每次收入×80% ③特許權(quán)使用費所得:每次收入-800或每次收入×80% ④稿酬所得:(每次收入-800)×70%或每次收入×80%×70% |
| 所得 | 應(yīng)納稅所得額 |
| 居民個人的綜合所得 | (2)匯算清繳 收入總額-60000-專項扣除-專項附加扣除-依法確定的其他扣除 |
| 非居民個人的前四項所得 | (1)工資薪金所得:每月收入-5000 (2)勞務(wù)報酬所得:每次收入×(1-20%) (3)特許權(quán)使用費所得:每次收入×(1-20%) (4)稿酬所得:每次收入×(1-20%)×70% |
| 經(jīng)營所得 | 年度的收入總額-成本-費用-稅金-損失-其他 |
| 利息、股息、紅利所得和偶然所得 | 收入額,不得扣除費用 |
| 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 | 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入額-財產(chǎn)原值-合理費用 |
| 財產(chǎn)租賃所得 | (1)每次(月)收入不足4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次(月)收入額-準予扣除項目-修繕費用(800為限)-800元 (2)每次(月)收入4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=[每次(月)收入額-準予扣除項目-修繕費用(800為限)]×(1-20%) |
備考稅務(wù)師考試的小伙伴們,再長的路,一步步也能走完,再短的路,不邁開雙腳也無法到達。快來一起備考2020年的稅務(wù)師考試吧!
(注:以上內(nèi)容選自文顏老師《稅法二》授課講義)
(本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)



津公網(wǎng)安備12010202000755號