|
擴大增值稅抵扣范圍企業(yè)認定表 | |||
|
填表日期: 年 月 日 | |||
| 編號: | |||
| 納稅人名稱: | |||
|
納稅人識別號: |
|||
| 地址: | |||
| 聯(lián)系電話: | |||
|
生產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | |||
| 屬于八大行業(yè)中的行業(yè) | |||
| 1、裝備制造業(yè) | □ | 5、汽車制造業(yè) | □ |
| 2、石油化工業(yè) | □ | 6、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) | □ |
| 3、冶金業(yè) | □ | 7、軍品工業(yè) | □ |
| 4、船舶制造業(yè) | □ | 8、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) | □ |
|
(企業(yè)蓋章) | |||
|
年 月 日 | |||
| 發(fā)改委認定的行業(yè)名稱 | |||
|
(縣級計委蓋章) | |||
|
年 月 日 | |||
|
(稅務機關(guān)蓋章) | |||
|
年 月 日 | |||
| 注:1、本表一式三份,一份發(fā)改委留存、一份主管稅務機關(guān)留存、一份企業(yè)留存。 | |||
| 2、本表“發(fā)改委認定的行業(yè)名稱”欄,按《東北地區(qū)八個行業(yè)的具體范圍》的內(nèi)容填寫 | |||
責任編輯:user
東奧首頁












津公網(wǎng)安備12010202000755號