現(xiàn)金股利 股票回購 股票股利 分別對凈資產(chǎn)的影響
現(xiàn)金股利 、股票回購 、股票股利 分別對凈資產(chǎn)的影響?
問題來源:
相同點 | (1)所有者權(quán)益減少 (2)現(xiàn)金減少 |
對股東的意義 | (1)股票回購后股東得到的資本利得,當(dāng)資本利得稅率小于現(xiàn)金股利稅率時,股東將得到納稅上的好處 (2)股票回購相比現(xiàn)金股利對股東利益具有不確定的影響 |
對公司的意義 | 對公司而言,股票回購有利于增加公司的價值: (1)向市場傳遞了股價被低估的信號 (2)有助于提高每股收益 (3)避免股利波動帶來的負面影響 (4)提高股票價格,在一定程度上降低公司被收購的風(fēng)險 (5)調(diào)節(jié)所有權(quán)結(jié)構(gòu)(鞏固既定控制權(quán)或轉(zhuǎn)移公司控制權(quán)) (6)發(fā)揮財務(wù)杠桿的作用 |
內(nèi)容 | 現(xiàn)金股利 | 股票回購 | 股票股利 | 股票分割 | 股票反分割 |
股數(shù) | 不影響 | 減少 | 增加 | 增加 | 減少 |
每股市價 | 降低 | 提高 | 降低 | 降低 | 提高 |
每股收益 | 不影響 | 提高 | 降低 | 降低 | 提高 |
資本結(jié)構(gòu) | 改變 | 改變 | 不影響 | 不影響 | 不影響 |
控制權(quán) | 不影響 | 改變 | 不影響 | 不影響 | 不影響 |
每股面值 | 不影響 | 不影響 | 不影響 | 降低 | 提高 |
所有者權(quán)益的內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 改變 | 改變 | 改變 | 不影響 | 不影響 |
宮老師
2025-04-08 16:18:51 456人瀏覽
尊敬的學(xué)員,您好:
現(xiàn)金股利:公司支付現(xiàn)金股利會減少現(xiàn)金資產(chǎn)(資產(chǎn)減少),所有者權(quán)益中的未分配利潤同步減少,因此凈資產(chǎn)總額減少。
股票回購:公司用現(xiàn)金回購股票時,現(xiàn)金資產(chǎn)減少,同時所有者權(quán)益減少,凈資產(chǎn)總額減少。
股票股利:股票股利僅調(diào)整所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)構(gòu)(如未分配利潤轉(zhuǎn)為股本和資本公積),不涉及現(xiàn)金流出,凈資產(chǎn)總額不變。
每天努力,就會看到不一樣的自己,加油!
相關(guān)答疑
-
2024-01-08
-
2022-07-16
-
2021-07-25
-
2020-10-06
-
2020-08-28




津公網(wǎng)安備12010202000755號