政府單位會計(jì)核算_2024年《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》預(yù)習(xí)考點(diǎn)
為2024年初級會計(jì)考試做好充分的準(zhǔn)備,希望大家堅(jiān)持不懈的累積,終會有所收獲,東奧會計(jì)在線今天也為大家準(zhǔn)備了《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》政府單位會計(jì)核算知識點(diǎn),快來學(xué)習(xí)吧!

【本知識點(diǎn)所屬章節(jié)】《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》第二章
(一)政府單位會計(jì)核算概述
名稱 | 單位預(yù)算會計(jì) | 單位財(cái)務(wù)會計(jì) |
要素 | 預(yù)算收入、預(yù)算支出、預(yù)算結(jié)余 | 資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、費(fèi)用 |
等式 | 預(yù)算會計(jì)恒等式:預(yù)算收入-預(yù)算支出=預(yù)算結(jié)余 | 反映單位財(cái)務(wù)狀況的等式:資產(chǎn)-負(fù)債=凈資產(chǎn) 反映運(yùn)行情況的等式:收入-費(fèi)用=本期盈余,本期盈余經(jīng)分配后最終轉(zhuǎn)入凈資產(chǎn)(本年盈余分配) |
設(shè)戶 | 應(yīng)當(dāng)設(shè)置“資金結(jié)存”科目及“零余額賬戶用款額度”“貨幣資金”“財(cái)政應(yīng)返還額度”三個明細(xì)科目 |
(二)國庫集中支付
實(shí)行國庫集中支付的單位,財(cái)政資金的支付方式包括財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付。
支付方式 | 具體內(nèi)容 |
財(cái)政直接支付業(yè)務(wù) | 單位提出支付申請,由財(cái)政部門發(fā)出支付令,再由代理銀行經(jīng)辦資金支付 |
財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù) | 單位申請到的是用款限額而不是存入單位賬戶的實(shí)有資金,單位可以在用款限額內(nèi)自行開具支付令,再由代理銀行向收款人付款 |
(三)非財(cái)政撥款收支
單位的收支業(yè)務(wù)除國庫集中收付業(yè)務(wù)外,還包括事業(yè)活動、經(jīng)營活動等形成的非財(cái)政撥款收支。
項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 |
事業(yè)(預(yù)算)收入 | 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實(shí)現(xiàn)的收入,不包括從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款 |
捐贈(預(yù)算)收入 | (1)捐贈收入指單位接受其他單位或者個人捐贈取得的收入,包括現(xiàn)金捐贈收入和非現(xiàn)金捐贈收入 (2)捐贈預(yù)算收入指單位接受捐贈的現(xiàn)金資產(chǎn) |
捐贈(支出)費(fèi)用 | — |
(四)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及分配
項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 | |
財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) | 設(shè)置“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目核算單位滾存的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。年末結(jié)轉(zhuǎn)后,本科目除“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)科目外,其他明細(xì)科目應(yīng)無余額 |
財(cái)政撥 款結(jié)余 | 設(shè)置“財(cái)政撥款結(jié)余”科目核算單位滾存的財(cái)政撥款項(xiàng)目支出結(jié)余資金。年末結(jié)轉(zhuǎn)后,本科目除“累計(jì)結(jié)余”明細(xì)科目外,其他明細(xì)科目應(yīng)無余額 | |
非財(cái)政撥款 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 非財(cái)政 撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 設(shè)置“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目核算事業(yè)單位除財(cái)政撥款收支、經(jīng)營收支以外的各非同級財(cái)政撥款專項(xiàng)資金收入與其相關(guān)支出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
非財(cái)政 撥款結(jié)余 | 設(shè)置“非財(cái)政撥款結(jié)余”科目核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金,主要為非財(cái)政撥款結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額 | |
專用結(jié)余 | 指事業(yè)單位按照規(guī)定從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的具有專門用途的資金 設(shè)置“專用結(jié)余”科目,核算專用結(jié)余資金的變動和滾存情況。該科目年末貸方余額,反映事業(yè)單位從非同級財(cái)政撥款結(jié)余中提取的專用基金的累計(jì)滾存數(shù)額 | |
經(jīng)營結(jié)余 | 設(shè)置“經(jīng)營結(jié)余”科目核算事業(yè)單位本年度經(jīng)營活動收支相抵后余額彌補(bǔ)以前年度經(jīng)營虧損的余額 | |
其他結(jié)余 | 設(shè)置“其他結(jié)余”科目核算單位本年度除財(cái)政撥款收支、非同級財(cái)政專項(xiàng)資金收支和經(jīng)營收支以外各項(xiàng)收支相抵后的余額 年末,行政單位將本科目余額轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)余——累計(jì)結(jié)余”科目;事業(yè)單位將本科目余額轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)余分配”科目 | |
非財(cái)政撥款 結(jié)余分配 | 設(shè)置“非財(cái)政撥款結(jié)余分配”科目核算事業(yè)單位本年度非財(cái)政撥款結(jié)余分配的情況和結(jié)果 年末,事業(yè)單位應(yīng)將“其他結(jié)余”科目余額和“經(jīng)營結(jié)余”科目貸方余額轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)余分配”科目 | |
(五)凈資產(chǎn)業(yè)務(wù)
單位財(cái)務(wù)會計(jì)凈資產(chǎn)的來源主要包括累計(jì)實(shí)現(xiàn)的盈余和無償調(diào)撥的凈資產(chǎn)。在日常核算中,單位應(yīng)在財(cái)務(wù)會計(jì)中設(shè)置以下幾個科目:
科目 | 具體內(nèi)容 |
本期盈余 | 核算單位本期各項(xiàng)收入、費(fèi)用相抵后的余額 |
本年盈余分配 | 核算單位本年度盈余分配的情況和結(jié)果 |
專用基金 | 核算事業(yè)單位按照規(guī)定提取或設(shè)置的具有專門用途的凈資產(chǎn)。主要包括職工福利基金、科技成果轉(zhuǎn)換基金等 |
無償調(diào)撥 凈資產(chǎn) | 核算無償調(diào)入或調(diào)出非現(xiàn)金資產(chǎn)所引起的凈資產(chǎn)變動金額 通常情況下,無償調(diào)撥非現(xiàn)金資產(chǎn)不涉及資金業(yè)務(wù),因此不需要進(jìn)行預(yù)算會計(jì)核算 |
權(quán)益法 調(diào)整 | 核算事業(yè)單位持有的長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算時,按照被投資單位除凈損益和利潤分配以外的所有者權(quán)益變動份額調(diào)整長期股權(quán)投資賬面余額而計(jì)入凈資產(chǎn)的金額 |
以前年度 盈余調(diào)整 | 核算單位本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度盈余的事項(xiàng),包括本年度發(fā)生的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度盈余的事項(xiàng) |
累計(jì)盈余 | 核算單位歷年實(shí)現(xiàn)的盈余扣除盈余分配后滾存的金額,以及因無償調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動額 |
(六)資產(chǎn)業(yè)務(wù)
1.資產(chǎn)業(yè)務(wù)的幾個共性內(nèi)容
(1)資產(chǎn)取得。
取得方式 | 成本構(gòu)成 |
外購的資產(chǎn) | 購買價款+相關(guān)稅費(fèi)(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)+其他費(fèi)用(使得資產(chǎn)達(dá)到目前場所和狀態(tài)或交付使用前所發(fā)生的歸屬于該項(xiàng)資產(chǎn)的費(fèi)用) |
自行加工或 自行建造的資產(chǎn) | 至驗(yàn)收入庫或交付使用前所發(fā)生的全部必要支出 |
接受捐贈的非現(xiàn)金資產(chǎn) | ①有相關(guān)憑據(jù):憑據(jù)注明的價款+相關(guān)稅費(fèi)等 ②無相關(guān)憑據(jù)但經(jīng)過資產(chǎn)評估:評估價值+相關(guān)稅費(fèi)等 ③無相關(guān)憑據(jù)也未經(jīng)過資產(chǎn)評估:同類或類似資產(chǎn)的市場價格+相關(guān)稅費(fèi)等 ④無相關(guān)憑據(jù)且未經(jīng)資產(chǎn)評估、同類或類似資產(chǎn)的市場價格也無法可靠取得:名義金額(人民幣1元) |
接受捐贈的 非現(xiàn)金資產(chǎn) | 【提示】單位對于接受捐贈的資產(chǎn): ①成本能夠確定的,按照確定的成本減去相關(guān)稅費(fèi)后的凈額計(jì)入捐贈收入 ②成本不能確定的,單獨(dú)設(shè)置備查簿進(jìn)行登記,相關(guān)稅費(fèi)等計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用 |
無償調(diào)入的資產(chǎn) | 調(diào)出方賬面價值+相關(guān)稅費(fèi)等 |
置換取得的資產(chǎn) | 換出資產(chǎn)的評估價值+支付的補(bǔ)價(-收到的補(bǔ)價)+為換入資產(chǎn)發(fā)生的其他相關(guān)支出 |
(2)資產(chǎn)處置。
按照規(guī)定,資產(chǎn)處置的形式包括無償調(diào)撥、出售、出讓、轉(zhuǎn)讓、置換、對外捐贈、報(bào)廢、毀損以及貨幣性資產(chǎn)損失核銷等。單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后對資產(chǎn)進(jìn)行處置。
2.固定資產(chǎn)
分類 | 固定資產(chǎn)一般分為六類:房屋及構(gòu)筑物;專用設(shè)備;通用設(shè)備;文物和陳列品;圖書、檔案;家具、用具、裝具;動植物 【提示】單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),但使用年限超過1年(不含1年)的大批同類物資,應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)核算和管理 |
折舊規(guī)定 | 單位應(yīng)當(dāng)按月對固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,下列固定資產(chǎn)除外:文物和陳列品;動植物;圖書、檔案;單獨(dú)計(jì)價入賬的土地;以名義金額計(jì)量的固定資產(chǎn) |
(1)當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月開始計(jì)提折舊;當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月不再計(jì)提折舊 (2)固定資產(chǎn)提足折舊后,無論能否繼續(xù)使用,均不再計(jì)提折舊 (3)提前報(bào)廢的固定資產(chǎn),也不再補(bǔ)提折舊 【提示】已提足折舊的固定資產(chǎn),可以繼續(xù)使用的,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用,規(guī)范實(shí)物管理 | |
主要賬務(wù)處理 | 按月計(jì)提折舊時,財(cái)務(wù)會計(jì)處理: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用、單位管理費(fèi)用、經(jīng)營費(fèi)用、在建工程等 ?貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 |
(七)負(fù)債業(yè)務(wù)
項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 |
應(yīng)繳財(cái)政款 | 是指單位取得或應(yīng)收的按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政的款項(xiàng),包括應(yīng)繳國庫的款項(xiàng)和應(yīng)繳財(cái)政專戶的款項(xiàng) 為核算應(yīng)繳財(cái)政的各類款項(xiàng),單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置“應(yīng)繳財(cái)政款”科目 由于應(yīng)繳財(cái)政的款項(xiàng)不屬于納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支,因此不進(jìn)行預(yù)算會計(jì)處理 |
應(yīng)付職工薪酬 | 是指按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)付給職工(含長期聘用人員)及為職工支付的各種薪酬,包括基本工資、國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補(bǔ)貼、規(guī)范津貼補(bǔ)貼(績效工資)、改革性補(bǔ)貼、社會保險費(fèi)(如職工基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險費(fèi)等)、住房公積金等 單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置“應(yīng)付職工薪酬”科目核算應(yīng)付職工薪酬業(yè)務(wù) |
注:以上學(xué)習(xí)內(nèi)容選自肖磊榮老師2023年《初級會計(jì)實(shí)務(wù)》基礎(chǔ)班授課講義
(本文為東奧會計(jì)在線原創(chuàng)文章,僅供考生學(xué)習(xí)使用,禁止任何形式的轉(zhuǎn)載)

津公網(wǎng)安備12010202000755號