中級經(jīng)濟師成績合格標準匯總
2017年中級經(jīng)濟師考試成績合格標準暫未公布,為了幫助各位考生更早地做到心中有數(shù),東奧小編特別整理出了2016年度經(jīng)濟專業(yè)技術資格考試中級各科目合格標準均為84分(各科目試卷滿分均為140分)和各地中級經(jīng)濟師合格標準,供大家參考,看下面兩表。
2016年度經(jīng)濟專業(yè)技術資格考試中級各科目合格標準
| 科目名稱 | 試卷滿分 | 合格標準 |
| 經(jīng)濟基礎知識(中級) | 140 | 84 |
| 工商管理專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 財政稅收專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 金融專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 保險專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 運輸經(jīng)濟(公路)專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 運輸經(jīng)濟(水路)專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 運輸經(jīng)濟(鐵路)專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 運輸經(jīng)濟(民航)專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 人力資源專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 郵電經(jīng)濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 旅游經(jīng)濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
| 建筑經(jīng)濟專業(yè)知識與實務(中級) | 140 | 84 |
2016年度經(jīng)濟專業(yè)技術資格考試各地中級經(jīng)濟師合格標準
| 地區(qū) | 2016年中級經(jīng)濟師合格標準 |
| 北京 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 上海 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 天津 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 河北 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 山西 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 遼寧 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 吉林 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 江蘇 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 浙江 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 安徽 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 福建 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 江西 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 山東 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 河南 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 湖北 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 湖南 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 廣東 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 廣西 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 海南 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 重慶 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 四川 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 貴州 | 貴州省內(nèi)中級合格線為70分(含70分) |
| 云南 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 陜西 | 全國合格分數(shù)84分(滿分140分),省內(nèi)有效資格合格標準為雙科合計分滿153分。 |
| 甘肅 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 青海 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 寧夏 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 黑龍江 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 內(nèi)蒙古 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 新疆 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
| 西藏 | 合格標準均為84分(滿分140分) |
希望大家珍惜時間,積極備考,更多資訊請大家密切關注東奧經(jīng)濟師頻道,小編會第一時間提供給大家。




津公網(wǎng)安備12010202000755號